Diagramma di flusso dell’essiccatore a letto fluido vibrante

Parametri tecnici
Modella | Superficie letto fluido (mq) | Temperatura dell’aria in ingresso (℃) | Temperatura dell’aria in uscita (℃) | Resistenza a secco (kg.H2O/h) | Motore a vibrazione | |
Modella | potenza | |||||
ZLG3×0.3 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 30-45 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.3 | 1.35 | 70-140 | 40-70 | 45-75 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.45 | 2.025 | 70-140 | 40-70 | 70-125 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG4.5×0.6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 90-150 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.45 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 90-150 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG6×0.6 | 3.6 | 70-140 | 40-70 | 120-200 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.75 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 150-250 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG6×0.8 | 4.8 | 70-140 | 40-70 | 160-270 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG6×0.9 | 5.4 | 70-140 | 40-70 | 180-300 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.6 | 4.5 | 70-140 | 40-70 | 150-250 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 70-140 | 40-70 | 190-315 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×0.8 | 6 | 70-140 | 40-70 | 200-335 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 70-140 | 40-70 | 225-375 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×1.2 | 9 | 70-140 | 40-70 | 300-500 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×1.5 | 11.25 | 70-140 | 40-70 | 375-625 | ZDS51-6 | 4.0×2 |
ZLG8×1.2 | 9.6 | 70-140 | 40-70 | 320-535 | ZDS51-6 | 4.0×2 |
ZLG8×1.5 | 12 | 70-140 | 40-70 | 400-670 | ZDS51-6 | 5.5×2 |
ZLG8×1.8 | 14.4 | 70-140 | 40-70 | 480-800 | ZDS51-6 | 5.5×2 |
1. Sistema ad aria calda
- Fornisce aria pulita prima dell’asciugatura
- Capacità di filtrazione: 8000m3/h (max)
- Caduta di pressione: 50Pa
- Materiale: il materiale filtrante è un tessuto non tessuto
- Sistema di riscaldamento: stufa a gas a combustione diretta
- Materiale del riscaldatore: serbatoio interno in acciaio inox 310S
2. Sistema di essiccazione
- Corpo del letto superiore: il letto superiore separa l’area di essiccazione dall’atmosfera per evitare che la fuoriuscita di polvere provochi inquinamento ambientale. La dimensione della parte superiore è maggiore di quella della parte inferiore, quindi la velocità del vento della parte superiore è inferiore a quella della parte inferiore, il che favorisce la sedimentazione delle particelle, riduce la quantità di polvere trasportata e riduce la quantità di polvere raccolta dal depolveratore. La quantità di polvere, la quantità di polvere emessa nell’atmosfera e il rispetto dell’ambiente sono minori.
- Corpo del letto inferiore: il letto inferiore è la camera d’aria in cui entra l’aria calda e la tavola del letto svolge il compito di inviare uniformemente l’aria calda nel letto. Allo stesso tempo, sul letto inferiore è installato anche il motore di vibrazione. Il volume del letto inferiore è legato all’uniformità della caduta di pressione e alla sua fluttuazione. Per questo motivo, il letto inferiore deve avere un volume sufficiente e deve sopportare il carico dinamico di tutti i corpi vibranti.
- Piano del letto: La macchina principale adotta il metodo di apertura combinato del foro a serpentina e del foro diritto. Il materiale di contatto adotta l’acciaio inossidabile SUS316L.
3. Sistema di rimozione della polvere
Questo sistema è composto da un set di separatori ciclonici primari in acciaio inox SUS304, il cui diametro è XF-φ900.
4. Sistema di controllo
- Descrizione della configurazione del sistema di controllo elettrico:
- La temperatura dell’aria in ingresso viene regolata automaticamente dal PLC.
- La quantità di alimentazione può essere regolata automaticamente in base alla variazione della temperatura dell’aria in uscita.
- Monitoraggio in tempo reale dei parametri principali come la pressione nell’essiccatore, la temperatura dell’aria in ingresso e in uscita e la pressione differenziale.
Soluzione essiccante per letto fluido vibrante ZLG 6×0,6 (ad es. NaCl)
1. Proprietà dei materiali | |||
Nome materiale | NaCl | Peso specifico della materia prima | 2.165kg/cm³ |
Stato di umidità | Acqua gratis | Temperatura di alimentazione | Temperatura normale |
Capacità | 1,000kg | Temperatura di scarico | <50℃ |
Contenuto di umidità su base bagnata | 6% | Heat Source | Stufa ad aria calda a gas naturale |
Contenuto di umidità su base secca | ≤1 | Dust Removal Method | Collettore di polveri a ciclone |
2. Condizioni di processo dell'attrezzatura | |||
Modello di attrezzatura | ZLG 6X0.6 Letto fluido vibrante | Metodo di rimozione della polvere | Depolveratore a ciclone |
Metodo di alimentazione | Alimentazione verticale centrifuga | Sito di installazione | Interno |
Metodo di contatto con aria calda | Flusso parallelo | Disposizione del dispositivo | È richiesto il disegno della pianta |
Temperatura dell'aria in ingresso | Circa 150 ℃ | Rumore | <80 dB |
Temperatura dell'aria in uscita | 70 ~ 80 ℃, temperatura di scarico 30 ℃ | Il numero di apparecchiature | 1 set |
Requisiti materiali | 316L (contatto con il materiale) | Tempi di consegna | 60 giorni |
3. Condizioni dei lavori pubblici | |||
Pressione atmosferica | 101.3KPa | Potenza | 380V, 3P, 50HZ |
Temperatura ambiente | 10℃ | Potenza installata | About 25KW/Unit |
Umidità relativa | 70% | Consumo di aria compressa e pressione | 0.6m³/min & 0.3mpa |
Soluzione di essiccazione a letto fluido vibrante ZLG 9×1.0 per gluconato di sodio
1. Le condizioni del processo | |
Materiale | Gluconato di sodio |
Stato dell'acqua | Acqua gratis |
Produzione | 5000kg/h |
Contenuto di umidità della base bagnata | 5% (acqua gratuita) |
Contenuto di umidità della base secca | <0,5% (acqua gratuita) |
Capacità nominale di evaporazione | 350kg/ h |
La vera densità dei materiali | 2165kg/ m3 |
Densità apparente del materiale | 1200kg/ m3 |
Temperatura di alimentazione | 20℃ |
Temperatura di scarico | 45°C |
Fonte di calore | Vapore saturo |
2. I principali requisiti dell'attrezzatura | |
Modello di attrezzatura | ZLG 9x1.0 *1 |
Metodo di rimozione della polvere | Aspiratore a ciclone + sacco in tela |
Requisiti materiali | Acciaio Q235+316L |
Zona Letto | 9.0㎡ |
Sito di installazione | al chiuso |
3. I principali requisiti dell'attrezzatura | |
Temperatura dell'aria aspirata | 150 °C |
Temperatura dell'aria in uscita | 80 °C |
Tempo di fluidificazione | 4 mins |
Temperatura di raffreddamento | 22°C |
Controllore quadro elettrico | PLC+ touch screen |
Spessore dello strato di materiale statico | 3.5cm |
Tasso di apertura della piastra del letto | 4% |
Area dello scambiatore di calore a vapore | 400㎡ |
Consumo di vapore | 1050kg/ h |





