Схема сушки в вакуумной печи

Приложения
Вакуумные сушильные шкафы широко используются в биохимии, химической фармацевтике, медицине и здравоохранении, сельскохозяйственных научных исследованиях, охране окружающей среды и других исследовательских целях для сушки порошка, выпечки, дезинфекции и стерилизации различных стеклянных емкостей. Он особенно подходит для быстрой и эффективной сушки термочувствительных, легко разлагающихся, легко окисляющихся веществ и изделий сложного состава.
Технические параметры
| ВЕЩЬ | Технические характеристики | ||
| FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 | |
| Внутренний размер камеры (мм) | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1220 | 1500×1800×1220 |
| Внешний размер камеры (мм) | 1924×1720×1513 | 1513×1924×2060 | 1924×2500×1513 |
| Слои полки для выпечки | 5 | 8 | 10 |
| Расстояние между полками для выпечки (мм) | 122 | 122 | 122 |
| Размер противня (мм) | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
| Количество противней (шт.) | 20 | 32 | 48 |
| Вместимость сушки (кг) | 50 | 80 | 120 |
| Допустимое давление внутри трубы хлебопекарной полки (МПа) | ≤0.784 | ||
| Рабочая температура хлебопекарной поддержки | ≤150℃ | ||
| Вес (кг) | 1400 | 2100 | 3200 |











