Diagrama de Flujo de Horno de Secado al Vacío

Aplicaciones
Los hornos de secado al vacío se utilizan ampliamente en la bioquímica, la farmacia química, la medicina y la salud, la investigación científica agrícola, la protección del medio ambiente y otras aplicaciones de investigación, para el secado de polvos, la cocción y la desinfección y esterilización de diversos envases de vidrio. Es especialmente adecuado para el secado rápido y eficaz de sustancias sensibles al calor, de fácil descomposición y oxidación, y de artículos de composición compleja.
Parámetros técnicos
| ITEM | Especificación | ||
| FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 | |
| Tamaño interior de la cámara (mm) | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1220 | 1500×1800×1220 |
| Tamaño exterior de la cámara (mm) | 1924×1720×1513 | 1513×1924×2060 | 1924×2500×1513 |
| Estante de cocción por capas | 5 | 8 | 10 |
| Intervalo de la bandeja de cocción (mm) | 122 | 122 | 122 |
| Tamaño de la bandeja de hornear (mm) | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
| Número de bandejas de hornear (piezas) | 20 | 32 | 48 |
| Capacidad de secado (kg) | 50 | 80 | 120 |
| Presión permitida en el interior del tubo de la bandeja de cocción (Mpa) | ≤0.784 | ||
| La temperatura de funcionamiento del soporte de cocción | ≤150℃ | ||
| Weight (kg) | 1400 | 2100 | 3200 |











