Interne Struktur des Heißluftumwälzofens

Unser Ofenkörper hat zwei seitliche Lufteinlässe und zurück durch die Mitte. Der Zirkulationsweg der Warmluft ist kürzer, um eine gleichmäßige Temperatur im Kofferaufbau zu gewährleisten.
Es ist leicht zu reinigen und verteilt die Luft gleichmäßig. Sammeln Sie die Heißluftbahn von 2000 Heißluftumwälzöfen und wählen Sie das beste Stanzverhältnis, um eine gleichmäßige Luftverteilung zwischen Einlass und Auslass zu gewährleisten.
Technische Parameter
| Modell | Verdunstungsfläche (㎡) | Effizientes Volumen (㎡) | Trocknungskapazität (kg/Charge) | Kühlerfläche (㎡) | Elektrische Heizleistung (kw) | Lüftervolumen (㎡/h) | Lüfterleistung (kW) |
| CT-C-O | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 |
| CT-C-Ⅰ | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 15 | 4510 | 0.45 |
| CT-C-Ⅱ | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 30 | 9020 | 0.45×2 |
| CT-C-Ⅲ | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 45 | 13530 | 0.45×3 |
| CT-C-Ⅳ | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 60 | 18040 | 0.45×4 |
| CT-Ⅰ | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 15 | 1414 | 1.1 |
| CT-Ⅱ | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 30 | 5230 | 1.1 |
| CT-Ⅲ | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 45 | 9800 | 2.2 |












