น้ำยาทำแห้งสำหรับเครื่องพ่นยาแบบพ่นฝอยรุ่น XLPG-50 (เช่น LiFePO4)
| 1. ความต้องการของลูกค้า | |||
| ชื่อวัสดุ | LiFePO4 | อุณหภูมิการให้อาหาร | 35℃ | 
| วัตถุดิบ เนื้อหาที่เป็นของแข็ง | 10~15 % | วิธีการกำจัดฝุ่น | ไซโคลน + ถุงเก็บฝุ่น | 
| แหล่งความร้อน | ไฟฟ้า | ความต้องการวัสดุอุปกรณ์ | ด้านใน 316L ด้านนอก 304 สแตนเลส | 
| อุณหภูมิอากาศเข้า | 140~180℃ | โหมดการทำงาน | ต่อเนื่อง | 
| อุณหภูมิอากาศออก | 70~110℃ | สื่อการอบแห้ง | ไนโตรเจน | 
| ปริมาณการระเหยของน้ำ | 50Kg/h | อุณหภูมิทางออกของคอนเดนเซอร์ | -15℃ | 
| เวลาตากแห้ง | 25-30S | อุณหภูมิขาออกของเครื่องอุ่นก่อน | 15~25℃ | 
| 2. รายการการกำหนดค่าอุปกรณ์ | ||||
| ID | ชื่ออุปกรณ์ | แบบอย่าง | วัสดุ | ปริมาณ | 
| 2.1 ระบบอากาศ | ||||
| 1 | อุปกรณ์ป้อนไนโตรเจน | Dg15 | 304 | 1 | 
| 2 | โบลเวอร์ | 11kw JWT | 304 | 1 | 
| 4 | โบลเวอร์อินเวอร์เตอร์ | 11kw | 1 | |
| 5 | ท่ออากาศเข้า | DN250, หน้าแปลน, 6kg/cm2 | 316L | 1 | 
| 6 | อุปกรณ์ระบายอากาศ | 316L | 1 | |
| 7 | ความต้านทานความร้อนขาเข้า | 0~350 | 304 | 1 | 
| 8 | อุปกรณ์ทำความร้อนไฟฟ้า | 180kw | 316L | 1 | 
| 2.2 หออบแห้ง | ||||
| 1 | เครื่องฉีดน้ำ | 316L | 1 | |
| 2 | อุปกรณ์ปรับแรงดันไนโตรเจน | 1 | ||
| 3 | หออบแห้ง | Φ1600, 2kg/cm2 | 316L | 1 | 
| 4 | ค้อนลม | SUS304 | 2 | |
| 5 | ตัวควบคุมค้อนลม | 1 | ||
| 6 | เครื่องส่งสัญญาณความดันทาวเวอร์หลัก | 1 | ||
| 7 | เมมเบรนกันระเบิด | Φ300, แรงดันระเบิด +26000pa | 316L, PTFE | 1 | 
| 8 | ท่อกันระเบิด | Φ300 | 316L | 1 | 
| 9 | เทอร์โมมิเตอร์ทาวเวอร์หลัก | 0~350℃ | 1 | |
| 10 | ค้อนลมโซลินอยด์วาล์ว | 24V | 8 | |
| 2.3 ระบบกำจัดฝุ่น | ||||
| 1 | ท่อระบายอากาศ | φ200 | 316L | 1 | 
| 2 | ตัวแยกพายุไซโคลน | φ650 | 316L | 1 | 
| 3 | ถุงเก็บฝุ่น | MC-60 | 316L | 1 | 
| 4 | กระเป๋าผ้า | φ120 | 60 | |
| 5 | ท่อโลหะพัลส์ | 1 นิ้ว | 316L | 3 | 
| 6 | บอลวาล์ว | φ50 | 304 | 1 | 
| 7 | ตัวควบคุมการตรวจจับออกซิเจน | 1 | ||
| 8 | คอนเดนเซอร์ | 50㎡ | 316L | 1 | 
| 9 | ความต้านทานความร้อนของอากาศเสีย | 0~350 | 1 | |
| 10 | หลังจากการควบแน่น ทนความร้อน | -20~350 | 1 | |
| 11 | ตัวควบคุมถุงกรอง | 1 | ||
| 12 | ชีพจรวาล์ว | 3 | ||
| 13 | เครื่องส่งสัญญาณความแตกต่างของความดัน | 2 | ||
| 14 | เครื่องส่งสัญญาณความดัน | 1 | ||
| 2.4 ระบบจ่ายของเหลว | ||||
| 1 | กลองผสม | 200L | 316L | 1 | 
| 2 | ปั๊มท่อ | XY25A | 1 | |
| 3 | ท่อให้อาหาร | ท่อสุขภัณฑ์ | 1 | |






